<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>art brut &#8211; Jaromír Typlt</title>
	<atom:link href="http://www.typlt.cz/stitek/art-brut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.typlt.cz</link>
	<description>„V jiných krajích by si řekli, že jsem asi z jiných krajů. Tady si řeknou, že jsem asi odsud.“</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2021 22:12:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.6</generator>
	<item>
		<title>Miroslav Petříček o Zdeňku Koškovi (2001)</title>
		<link>http://www.typlt.cz/2021/02/23/petricek-kosek-2001/</link>
					<comments>http://www.typlt.cz/2021/02/23/petricek-kosek-2001/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaromír Typlt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 23:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[art brut]]></category>
		<category><![CDATA[filosofie]]></category>
		<category><![CDATA[Zdeněk Košek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typlt.cz/?p=3147</guid>

					<description><![CDATA[K významným narozeninám filosofa Miroslava Petříčka odesílám do on-line světa jeho text Synoptický obraz podměsíčného světa, který na mou žádost (bez zaváhání a opravdu inspirovaně) napsal přesně před dvaceti lety do první malé monografie Zdeňka Koška. Ten se mezitím závratně proslavil, ale tenkrát o něm ještě skoro nikdo nic nevěděl. A &#8220;secvaklo&#8221; to mimořádně: kdo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql rrkovp55 a8c37x1j keod5gw0 nxhoafnm aigsh9s9 d3f4x2em fe6kdd0r mau55g9w c8b282yb iv3no6db jq4qci2q a3bd9o3v knj5qynh oo9gr5id hzawbc8m" dir="auto">K významným narozeninám filosofa Miroslava Petříčka odesílám do on-line světa jeho text <em>Synoptický obraz podměsíčného světa</em>, který na mou žádost (bez zaváhání a opravdu inspirovaně) napsal přesně před dvaceti lety do první malé monografie <strong>Zdeňka Koška</strong>. Ten se mezitím závratně proslavil, ale tenkrát o něm ještě skoro nikdo nic nevěděl. A &#8220;secvaklo&#8221; to mimořádně: kdo jiný byl povolanější k tomu, napsat o &#8220;meteorologickém&#8221; art brut ústeckého bouřkologa a srážkologa, než filosof dlouhá léta zaměstnaný v Hydrometeorologickém ústavu?<br />
</span></p>
<p><span class="d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql rrkovp55 a8c37x1j keod5gw0 nxhoafnm aigsh9s9 d3f4x2em fe6kdd0r mau55g9w c8b282yb iv3no6db jq4qci2q a3bd9o3v knj5qynh oo9gr5id hzawbc8m" dir="auto"><em>&#8220;Vymknuta z kloubů, stává se věda uměním či přinejmenším estetickým jevem.&#8221;<br />
</em></span><em>&#8220;Koškovy synoptické mapy jsou ovšem nesmírně dvojznačné: hledíme do nich a nevíme, máme si obléci zimník, anebo raději vzít deštník? Hledíme do nich ještě déle a vidíme: vždyť je to spíše všeobecné spiknutí, z něhož není úniku. &#8221;<br />
</em><a href="http://www.typlt.cz/hoste/zdenek-kosek/petricek-kosek-2001/">číst celý text</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.typlt.cz/2021/02/23/petricek-kosek-2001/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>K retrospektivě malíře Zdeňka Koška</title>
		<link>http://www.typlt.cz/2018/01/31/kosek-retrospektiva/</link>
					<comments>http://www.typlt.cz/2018/01/31/kosek-retrospektiva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaromír Typlt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2018 17:07:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oznámení]]></category>
		<category><![CDATA[art brut]]></category>
		<category><![CDATA[Zdeněk Košek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typlt.cz/?p=2871</guid>

					<description><![CDATA[Od 8. 9. do 31. 12. 2017 byla v Muzeu města Ústí nad Labem k vidění rozsáhlá retrospektiva Zdeňka Koška pod názvem Život v 360°. Kurátorky Vendula Horáková a Lucie Vojtíšková k výstavě připravily i stejnojmenný katalog. Napsal jsem k němu úvodní text pod názvem Lámán v kole, ve kterém jsem se pokusil otevřít otázku [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Od 8. 9. do 31. 12. 2017 byla v Muzeu města Ústí nad Labem k vidění rozsáhlá retrospektiva <strong>Zdeňka Koška</strong> pod názvem <em>Život v 360°. </em>Kurátorky Vendula Horáková a Lucie Vojtíšková k výstavě připravily i stejnojmenný katalog. Napsal jsem k němu úvodní text pod názvem <em>Lámán v kole</em>, ve kterém jsem se pokusil otevřít otázku odlišného přijímání Koškova malířského díla a jeho obrazců řazených do art brut.</p>
<p><em><a href="http://www.typlt.cz/wp-content/uploads/2015/02/1165052445kosek-kresba29.jpg"><img loading="lazy" class="alignleft wp-image-893 size-medium" src="http://www.typlt.cz/wp-content/uploads/2015/02/1165052445kosek-kresba29-300x206.jpg" alt="" width="300" height="206" srcset="http://www.typlt.cz/wp-content/uploads/2015/02/1165052445kosek-kresba29-300x206.jpg 300w, http://www.typlt.cz/wp-content/uploads/2015/02/1165052445kosek-kresba29.jpg 550w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Košek ale právě takhle maloval, v opravdu mučivém napětí mezi kruhy a hranami, kdykoliv se pokoušel na obraze zprostředkovat ústřední zážitek svého života – prolomené vědomí. Ten zážitek z něj sice udělal pacienta na psychiatrii, ale zároveň mu dal jistotu, že lidský mozek se v běžném stavu dobrovolně omezuje pouze na určitou rovinu vnímání. Stačí se jen trochu pootevřít a myšlení se okamžitě dokáže rozběhnout do mnoha směrů zároveň, v závratné rychlosti přejít z bodu do kruhu, do koule, do nekonečna.<br />
</em><a href="http://www.typlt.cz/ecrits/img/kosek-2017/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">číst celý text</a><em><br />
</em></p>
<p><strong>Související stránky</strong>: <a href="http://www.typlt.cz/hoste/zdenek-kosek/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zdeněk Košek</a> – <a href="http://www.muzeumusti.cz/c1765/ZDENEK-KOSEK-ZIVOT-V-360/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Život v 360°</a><em>.</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.typlt.cz/2018/01/31/kosek-retrospektiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ota Prouza vystavuje v Děčíně</title>
		<link>http://www.typlt.cz/2017/09/01/ota-prouza-decin-2017/</link>
					<comments>http://www.typlt.cz/2017/09/01/ota-prouza-decin-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaromír Typlt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2017 11:23:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oznámení]]></category>
		<category><![CDATA[art brut]]></category>
		<category><![CDATA[Ota Prouza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typlt.cz/?p=2829</guid>

					<description><![CDATA[Kresby Oty Prouzy (1959), provedené na dlouhých, někdy až dvanáctimetrových pásech papíru, patří k nejnovějším objevům českého art brut, „umění v surovém stavu“, pro které se v anglofonním světě užívá i označení outsider art. Podstatným znakem takového tvůrčího projevu je bezvýhradné soustředění na hlavní životní téma, ze kterého se autor nenechává nijak vyrušovat světem oficiálního umění, pokud [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.typlt.cz/wp-content/uploads/2016/10/Prouza.det-03.jpg"><img loading="lazy" class="alignleft wp-image-2694 size-medium" src="http://www.typlt.cz/wp-content/uploads/2016/10/Prouza.det-03-233x300.jpg" alt="" width="233" height="300" srcset="http://www.typlt.cz/wp-content/uploads/2016/10/Prouza.det-03-233x300.jpg 233w, http://www.typlt.cz/wp-content/uploads/2016/10/Prouza.det-03-768x990.jpg 768w, http://www.typlt.cz/wp-content/uploads/2016/10/Prouza.det-03-795x1024.jpg 795w, http://www.typlt.cz/wp-content/uploads/2016/10/Prouza.det-03-624x804.jpg 624w" sizes="(max-width: 233px) 100vw, 233px" /></a>Kresby Oty Prouzy (1959), provedené na dlouhých, někdy až dvanáctimetrových pásech papíru, patří k nejnovějším objevům českého art brut, „umění v surovém stavu“, pro které se v anglofonním světě užívá i označení outsider art. Podstatným znakem takového tvůrčího projevu je bezvýhradné soustředění na hlavní životní téma, ze kterého se autor nenechává nijak vyrušovat světem oficiálního umění, pokud o něm vůbec něco tuší&#8230; V případě Oty Prouzy se téma „tras a tratí“ stává skoro univerzálním klíčem k výkladu celého světa.<br />
Je to ale zároveň téma letošního <strong>XVII. Literárního Zarafestu v Děčíně</strong>. A právě v návaznosti na tento festival probíhá od 1. září až do začátku října v děčínské galerii <strong>Artmaterial.cz</strong> (Zámecká 7) samostatná výstava Oty Prouzy. Otevřeno ve všední dny od 10 do 18 hodin, v sobotu od 10 do 12. Výstavu připravili Ivana Brádková a Jaromír Typlt.</p>
<p>Naa říjen 2017 je mimo to připravována samostatná výstava v Cavin-Morris Gallery v New Yorku. A těsně před zahájením děčínské výstavy bylo také vyhlášeno, že Prouzovy kresby získaly nominaci do prestižní soutěže Euward7 a budou dík tomu příští rok v létě vystaveny v Mnichově.</p>
<p><strong>Související stránky</strong>: <a href="https://www.artmaterial.cz/content/14-webkamera" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Webkamera v instalaci výstavy Artmaterial.cz</a> – <a href="http://www.typlt.cz/ecrits/img/ota-prouza-2016/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">esej o kresbách Oty Prouzy</a> (Jaromír Typlt 2016).</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.typlt.cz/2017/09/01/ota-prouza-decin-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ota Prouza v Revolver Revui</title>
		<link>http://www.typlt.cz/2016/12/22/prouza-revolver-revue/</link>
					<comments>http://www.typlt.cz/2016/12/22/prouza-revolver-revue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaromír Typlt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2016 12:26:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oznámení]]></category>
		<category><![CDATA[art brut]]></category>
		<category><![CDATA[Ota Prouza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typlt.cz/?p=2764</guid>

					<description><![CDATA[Aby se svět dal dostatečně protáhnout, nesmí ztratit pružnost. Dokonce i městská zástavba musí být stlačitelná, musí se nechat propínat, zakřivovat a natěsnávat. Tak to alespoň platí na kresbách Oty Prouzy, kde se těmto základním zákonům podřizuje každý zobrazený tvar. Koneckonců, čím jiným je art brut, než právě říší zákonů, které si našly bezvýhradně oddané [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.typlt.cz/wp-content/uploads/2016/10/Prouza-exp-02-e1477430217259.jpg"><img loading="lazy" class="alignleft wp-image-2697 size-medium" src="http://www.typlt.cz/wp-content/uploads/2016/10/Prouza-exp-02-e1477430217259-225x300.jpg" alt="prouza-vystava" width="225" height="300" srcset="http://www.typlt.cz/wp-content/uploads/2016/10/Prouza-exp-02-e1477430217259-225x300.jpg 225w, http://www.typlt.cz/wp-content/uploads/2016/10/Prouza-exp-02-e1477430217259-768x1024.jpg 768w, http://www.typlt.cz/wp-content/uploads/2016/10/Prouza-exp-02-e1477430217259-624x832.jpg 624w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" /></a>Aby se svět dal dostatečně protáhnout, nesmí ztratit pružnost. Dokonce i městská zástavba musí být stlačitelná, musí se nechat propínat, zakřivovat a natěsnávat. Tak to alespoň platí na kresbách <strong>Oty Prouzy</strong>, kde se těmto základním zákonům podřizuje každý zobrazený tvar.<br />
Koneckonců, čím jiným je <strong>art brut</strong>, než právě říší zákonů, které si našly bezvýhradně oddané vykonavatele? A Prouza patří mezi ty tvůrce, v jejichž tvorbě můžeme vůbec nejpřesvědčivěji zaznamenat spoluúčast jakési těžko vysvětlitelné, ale přitom nezpochybnitelné, až nadosobní nutnosti, která „zadává“ zároveň téma i styl. Není to vlastně nic menšího než světonázor – základní tvůrčí nazření, prvotní vhled do uspořádání všeho, co je, a nezadržitelná potřeba vepsat se do všeho, co vzniká.</p>
<p>Rok po výstavě <em>Crossroads</em> v Muzeu Montanelli, kde byl Ota Prouza poprvé představen veřejnosti, vyšel ve 105. čísle Revolver Revue (zima 2016) obsáhlý blok jeho kreseb s průvodními texty od Ivany Brádkové a Jaromíra Typlta. <em>(Foto Ivana Brádková)</em></p>
<p><strong>Související stránky</strong>: <a href="http://www.revolverrevue.cz/rr-1052016" target="_blank">Revolver Revue, obsah čísla 105</a> – <a href="http://museummontanelli.com/rozcestniky-crossroads_/" target="_blank">Crossroads v Muzeu Montanelli</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.typlt.cz/2016/12/22/prouza-revolver-revue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zemřel &#8220;vládce počasí&#8221; Zdeněk Košek</title>
		<link>http://www.typlt.cz/2015/12/27/zemrel-zdenek-kosek/</link>
					<comments>http://www.typlt.cz/2015/12/27/zemrel-zdenek-kosek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaromír Typlt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2015 23:59:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oznámení]]></category>
		<category><![CDATA[art brut]]></category>
		<category><![CDATA[Zdeněk Košek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typlt.cz/?p=2378</guid>

					<description><![CDATA[Nečekaná a smutná zpráva: v sobotu 26. 12. 2015 zemřel v Ústí nad Labem Zdeněk Košek, &#8220;bouřkolog a srážkolog&#8221;, který kdysi meteorologii povýšil na fascinující způsob sebepoznání. Jeho obrazce patří mezi největší objevy art brut ve druhé polovině 20. století. &#8220;Byl jsem přesvědčen, že když je člověk ze 70% z vody, že „má právo”, když [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.typlt.cz/wp-content/uploads/2015/12/K-109-ZK-Malba-01.jpg"><img loading="lazy" class=" size-medium wp-image-2379 alignright" src="http://www.typlt.cz/wp-content/uploads/2015/12/K-109-ZK-Malba-01-300x199.jpg" alt="K 109 ZK-Malba-01" width="300" height="199" srcset="http://www.typlt.cz/wp-content/uploads/2015/12/K-109-ZK-Malba-01-300x199.jpg 300w, http://www.typlt.cz/wp-content/uploads/2015/12/K-109-ZK-Malba-01-1024x678.jpg 1024w, http://www.typlt.cz/wp-content/uploads/2015/12/K-109-ZK-Malba-01-624x413.jpg 624w, http://www.typlt.cz/wp-content/uploads/2015/12/K-109-ZK-Malba-01.jpg 1359w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Nečekaná a smutná zpráva: v sobotu 26. 12. 2015 zemřel v Ústí nad Labem <strong>Zdeněk Košek</strong>, &#8220;bouřkolog a srážkolog&#8221;, který kdysi meteorologii povýšil na fascinující způsob sebepoznání. Jeho obrazce patří mezi největší objevy art brut ve druhé polovině 20. století.<br />
<em>&#8220;Byl jsem přesvědčen, že když je člověk ze 70% z vody, že „má právo”, když zemře, „zúčastnit” se dění v oblacích. Ono to tak je, ale ne okamžitě, ale fyzikálním a chemickým procesem. Myslel jsem si, že čím víc zemře lidí, tím více je atmosférických srážek, tedy hydrometeorů — a že já jsem „organizační pracovník” celého tohoto procesu&#8230; Měl jsem pocit, že všechno řídím z obrovské vzdálenosti od zemského povrchu — od několika tisíc kilometrů po milióny světelných let. Zároveň jsem se bál „odejít”, tzv. zemřít, což je přirozené.&#8221; </em>(20. 2. 1994)</p>
<p>Poslední rozloučení se Zdeňkem Koškem proběhne v úterý<strong> 5. ledna 2016</strong> ve 14 hodin v Ústí nad Labem &#8211; Střekově ve velké obřadní síni krematoria.</p>
<p><strong>Související stránky</strong>: <a href="http://www.typlt.cz/ecrits/img/kosek-pocasi-2001/" target="_blank">monografická studie o Zdeňku Koškovi</a> (2001) – <a href="http://www.rozhlas.cz/radiocustica/projekt/_zprava/jiricka-jezek-jak-se-dela-pocasi--1415205" target="_blank">radiofonická kompozice inspirovaná Koškovým dílem</a> (2014).</p>
<p><iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/590ntgVZ__Y" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><br />
Poslední setkání se Zdeňkem Koškem 8. 12. 2015<br />
(na záznamu se jako silueta vynořuje ze tmy okolo třetí minuty):<br />
<iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/Q_6dzptBfj0" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.typlt.cz/2015/12/27/zemrel-zdenek-kosek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
