<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ota Prouza &#8211; Jaromír Typlt</title>
	<atom:link href="http://www.typlt.cz/stitek/ota-prouza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.typlt.cz</link>
	<description>„V jiných krajích by si řekli, že jsem asi z jiných krajů. Tady si řeknou, že jsem asi odsud.“</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Sep 2017 10:23:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.4</generator>
	<item>
		<title>Ota Prouza vystavuje v Děčíně</title>
		<link>http://www.typlt.cz/2017/09/01/ota-prouza-decin-2017/</link>
					<comments>http://www.typlt.cz/2017/09/01/ota-prouza-decin-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaromír Typlt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2017 11:23:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oznámení]]></category>
		<category><![CDATA[art brut]]></category>
		<category><![CDATA[Ota Prouza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typlt.cz/?p=2829</guid>

					<description><![CDATA[Kresby Oty Prouzy (1959), provedené na dlouhých, někdy až dvanáctimetrových pásech papíru, patří k nejnovějším objevům českého art brut, „umění v surovém stavu“, pro které se v anglofonním světě užívá i označení outsider art. Podstatným znakem takového tvůrčího projevu je bezvýhradné soustředění na hlavní životní téma, ze kterého se autor nenechává nijak vyrušovat světem oficiálního umění, pokud [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.typlt.cz/wp-content/uploads/2016/10/Prouza.det-03.jpg"><img loading="lazy" class="alignleft wp-image-2694 size-medium" src="http://www.typlt.cz/wp-content/uploads/2016/10/Prouza.det-03-233x300.jpg" alt="" width="233" height="300" srcset="http://www.typlt.cz/wp-content/uploads/2016/10/Prouza.det-03-233x300.jpg 233w, http://www.typlt.cz/wp-content/uploads/2016/10/Prouza.det-03-768x990.jpg 768w, http://www.typlt.cz/wp-content/uploads/2016/10/Prouza.det-03-795x1024.jpg 795w, http://www.typlt.cz/wp-content/uploads/2016/10/Prouza.det-03-624x804.jpg 624w" sizes="(max-width: 233px) 100vw, 233px" /></a>Kresby Oty Prouzy (1959), provedené na dlouhých, někdy až dvanáctimetrových pásech papíru, patří k nejnovějším objevům českého art brut, „umění v surovém stavu“, pro které se v anglofonním světě užívá i označení outsider art. Podstatným znakem takového tvůrčího projevu je bezvýhradné soustředění na hlavní životní téma, ze kterého se autor nenechává nijak vyrušovat světem oficiálního umění, pokud o něm vůbec něco tuší&#8230; V případě Oty Prouzy se téma „tras a tratí“ stává skoro univerzálním klíčem k výkladu celého světa.<br />
Je to ale zároveň téma letošního <strong>XVII. Literárního Zarafestu v Děčíně</strong>. A právě v návaznosti na tento festival probíhá od 1. září až do začátku října v děčínské galerii <strong>Artmaterial.cz</strong> (Zámecká 7) samostatná výstava Oty Prouzy. Otevřeno ve všední dny od 10 do 18 hodin, v sobotu od 10 do 12. Výstavu připravili Ivana Brádková a Jaromír Typlt.</p>
<p>Naa říjen 2017 je mimo to připravována samostatná výstava v Cavin-Morris Gallery v New Yorku. A těsně před zahájením děčínské výstavy bylo také vyhlášeno, že Prouzovy kresby získaly nominaci do prestižní soutěže Euward7 a budou dík tomu příští rok v létě vystaveny v Mnichově.</p>
<p><strong>Související stránky</strong>: <a href="https://www.artmaterial.cz/content/14-webkamera" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Webkamera v instalaci výstavy Artmaterial.cz</a> – <a href="http://www.typlt.cz/ecrits/img/ota-prouza-2016/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">esej o kresbách Oty Prouzy</a> (Jaromír Typlt 2016).</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.typlt.cz/2017/09/01/ota-prouza-decin-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ota Prouza v Revolver Revui</title>
		<link>http://www.typlt.cz/2016/12/22/prouza-revolver-revue/</link>
					<comments>http://www.typlt.cz/2016/12/22/prouza-revolver-revue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jaromír Typlt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2016 12:26:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oznámení]]></category>
		<category><![CDATA[art brut]]></category>
		<category><![CDATA[Ota Prouza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.typlt.cz/?p=2764</guid>

					<description><![CDATA[Aby se svět dal dostatečně protáhnout, nesmí ztratit pružnost. Dokonce i městská zástavba musí být stlačitelná, musí se nechat propínat, zakřivovat a natěsnávat. Tak to alespoň platí na kresbách Oty Prouzy, kde se těmto základním zákonům podřizuje každý zobrazený tvar. Koneckonců, čím jiným je art brut, než právě říší zákonů, které si našly bezvýhradně oddané [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.typlt.cz/wp-content/uploads/2016/10/Prouza-exp-02-e1477430217259.jpg"><img loading="lazy" class="alignleft wp-image-2697 size-medium" src="http://www.typlt.cz/wp-content/uploads/2016/10/Prouza-exp-02-e1477430217259-225x300.jpg" alt="prouza-vystava" width="225" height="300" srcset="http://www.typlt.cz/wp-content/uploads/2016/10/Prouza-exp-02-e1477430217259-225x300.jpg 225w, http://www.typlt.cz/wp-content/uploads/2016/10/Prouza-exp-02-e1477430217259-768x1024.jpg 768w, http://www.typlt.cz/wp-content/uploads/2016/10/Prouza-exp-02-e1477430217259-624x832.jpg 624w" sizes="(max-width: 225px) 100vw, 225px" /></a>Aby se svět dal dostatečně protáhnout, nesmí ztratit pružnost. Dokonce i městská zástavba musí být stlačitelná, musí se nechat propínat, zakřivovat a natěsnávat. Tak to alespoň platí na kresbách <strong>Oty Prouzy</strong>, kde se těmto základním zákonům podřizuje každý zobrazený tvar.<br />
Koneckonců, čím jiným je <strong>art brut</strong>, než právě říší zákonů, které si našly bezvýhradně oddané vykonavatele? A Prouza patří mezi ty tvůrce, v jejichž tvorbě můžeme vůbec nejpřesvědčivěji zaznamenat spoluúčast jakési těžko vysvětlitelné, ale přitom nezpochybnitelné, až nadosobní nutnosti, která „zadává“ zároveň téma i styl. Není to vlastně nic menšího než světonázor – základní tvůrčí nazření, prvotní vhled do uspořádání všeho, co je, a nezadržitelná potřeba vepsat se do všeho, co vzniká.</p>
<p>Rok po výstavě <em>Crossroads</em> v Muzeu Montanelli, kde byl Ota Prouza poprvé představen veřejnosti, vyšel ve 105. čísle Revolver Revue (zima 2016) obsáhlý blok jeho kreseb s průvodními texty od Ivany Brádkové a Jaromíra Typlta. <em>(Foto Ivana Brádková)</em></p>
<p><strong>Související stránky</strong>: <a href="http://www.revolverrevue.cz/rr-1052016" target="_blank">Revolver Revue, obsah čísla 105</a> – <a href="http://museummontanelli.com/rozcestniky-crossroads_/" target="_blank">Crossroads v Muzeu Montanelli</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://www.typlt.cz/2016/12/22/prouza-revolver-revue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
